| Ausstattung:
|
|
| • | stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion |
| • | automatische Wippenrückstellung |
| • | Sicherheitsabdeckung über der Wippe |
| • | Wippenverriegelung nach neustem Standard |
| • | stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag. |
| • | elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser |
| • | elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017 |
| • | Schalter.- Steckerkombination mit Phasenwender |
| • | CV-Sägeblatt Ø (600 x 30 x 3,0) mm |
| • | Fahrwerk |
| Optionales Zubehör | |
| • | G-1854 Brennholzsägeblatt CV 600x30x56Z |
| Netzspannung: | 400 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Schutzklasse: | F | |
| Betriebsart: | S6 40% | |
| Schutzart (IP): | IP54 | |
| Motorleistung (P1): | 4,0 kW | |
| Motordrehzahl: | 1420 1/min | |
| Sägeblattbremse: | elektronisch | |
| Sägeblatttyp: | CV | |
| Anzahl der Zähne: | 56 Stk. | |
| Schnittleistung: | 220 mm | |
| Wippenbreite: | 750 mm | |
| Sägeblattdrehzahl: | 1420 min-1 | |
| Durchmesser des Sägeblattes: | 600 mm | |
| Sägeblattstärke: | 3,0 mm | |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 115 dB | |
| Länge: | 1.340 mm | |
| Breite: | 807 mm | |
| Höhe: | 1.240 mm | |
| Nettogewicht: | 103 kg | |
| Bruttogewicht: | 117 kg |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.